
تأثير ثلاثى الأبعاد على الصور..........درس هايل
| ||||||
تأثير ثلاثى الأبعاد على الصور..........درس هايل ![]() افتح عمل جديد.........وباستخدام marquee tool اعمل تحديد كاتالى ![]() ثم من layer اختار new fill layer ثم solid color ......واختار اللون الأبيض ![]() سمى هذه الطبقة color fill 1 تأكد انك على نفس الطبقة وطبق الآتى ![]() واختار 1 بيكسيل للقيمة واللون الرمادى الفاتح وبالضغط على مفتاح Ctrl ثم على نفس الطبقة ...لعمل تحديد للطبقة ثم اصف طبقة جديدة...........ومن قائمة selection اختار ![]() ثم افتح الصورة المراد تطبيق الدرس عليها.......واختار select all ثم Ctrl+C للنسخ.........ومن edit اختار paste into لتصبح الصورة بهذا الشكل ![]() وباستخدام أداة pen tool ارسم شكل مشابه للتالى ![]() (ما زلنا مع نفس الأداة pen tool ) اضغط right click واختار ![]() واملأ التحديد من Alt +delete باللون الأسود ![]() ثم طبق filter__blur__causain blur واجعل القيمة 2 لتحصل على ![]() اعمل نسخة أخرى من طبقة الظل الأخيرة وطبق عليها الآتى ![]() واجعل مكانها الطرف المقابل من الصورة لتحصل على هذا الشكل ![]() اتمنى ان ينال الدرس إعجابكم | ||||||
| 2007-09-25, 12:03 AM مشاركات: #1 | ||||||
| ||||||
Re: تأثير ثلاثى الأبعاد على الصور..........درس هايل ![]() درس روعة و أكثر من روعة مشكورة على هذا العمل الرائع و ننتظر المزيد | ||||||
| 2007-10-02, 09:20 PM مشاركات: #2 | ||||||
| ||||||
Re: تأثير ثلاثى الأبعاد على الصور..........درس هايل ![]() كلمة مشكورة لا توفيكى حقك فى هذا الدرس فتقبلى مرورى وانشاء الله التطبيق قريبا | ||||||
| 2007-10-02, 09:35 PM مشاركات: #3 | ||||||
| ||||||
Re: تأثير ثلاثى الأبعاد على الصور..........درس هايل ![]() حاجة رائعة | ||||||
| 2007-10-12, 09:42 PM مشاركات: #4 | ||||||
| ||||||
Re: تأثير ثلاثى الأبعاد على الصور..........درس هايل ![]() شكرا لكم..............مروركم اسعدنى............ | ||||||
| 2007-10-18, 11:41 PM مشاركات: #5 | ||||||
| ||||||
Re: تأثير ثلاثى الأبعاد على الصور..........درس هايل ![]() مشكوره ايمان على جديدك وتميزك بالمواضيع تقبلي مروري مع محبتي عاشقه الغروب | ||||||
| 2008-04-23, 08:57 PM مشاركات: #6 | ||||||


























