
طريقة إضافة الصوت والصورة فى الفلاش (للمبتدأين)
| ||||||
طريقة إضافة الصوت والصورة فى الفلاش ![]() طريقة إضافة الصوت والصور أولاً : إضافة الصور : لكي نضيف صور ننقر على أول فريم أو بمعنى نحدد أول فريم ثم نذهب إلى القائمة الرئيسية File ثم Import تفتح نافذة نستعرض من خلالها الصورة ثم نضغط Ok . ثانياً : إضافة الصوت : نستخدم نفس طريقة إضافة الصورة لكن الصوت لا يظهر في الفريم مثل ما تظهر الصورة على شكل نقطة فيجب علينا أن نأخذ الصوت من مكتبة الفلاش ولفتح المكتبة من القائمة الرئيسية window ثم Library (أو بالضغط على F11 ) تفتح المكتبة نلاحظ فيها الصوت على شكل سماعة نحدد الفريم المراد وضع الصوت فيه ثم نذهب إلى الصوت في المكتبة وبزر الفأرة الأيسر نضغط على الصوت ونستمر بالضغط علية وفي نفس الوقت نقوم بسحبة إلى مسرح العمل أو الإستيج نلاحظ ظهور الموجات الصوتية في خطوط الوقت كما في الشكل التالي | ||||||
| 2007-09-22, 03:38 AM مشاركات : #1 | ||||||
| ||||||
RE: طريقة إضافة الصوت والصورة فى الفلاش ![]() مشكورة اخت ايمان بارك الله فيكى وجعلها الله فى ميزان حسناتك | ||||||
| 2007-09-22, 03:37 PM مشاركات : #2 | ||||||
| ||||||
Re: طريقة إضافة الصوت والصورة فى الفلاش ![]() الصوت لما اسحب ما يظهر لي !!!!!!!!!!!!!!! | ||||||
| 2008-03-21, 02:56 PM مشاركات : #3 | ||||||
| ||||||
RE: طريقة إضافة الصوت والصورة فى الفلاش ![]() شكرا لكي اختي ايمان | ||||||
| 2009-02-24, 01:30 PM مشاركات : #4 | ||||||
| ||||||
RE: طريقة إضافة الصوت والصورة فى الفلاش ![]() شكراااا اختي ايمان ماقصرتي والله شكراااا اختي ايمان ماقصرتي والله | ||||||
| 2010-01-28, 08:43 PM مشاركات : #5 | ||||||











